![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | 000554 | 泰山石油 | 822.75 | 169.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 000627 | 天茂集团 | 218.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002126 | 银轮股份 | 2,246.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002142 | 宁波银行 | 1,470.64 | 62.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002352 | 顺丰控股 | 3,000.00 | 75.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002384 | 东山精密 | 16,680.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002385 | 大北农 | 318.15 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002422 | 科伦药业 | 501.60 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002555 | 三七互娱 | 36,706.39 | 1,127.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002558 | 巨人网络 | 4,911.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002600 | 领益智造 | 1,626.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002602 | 世纪华通 | 83,398.40 | 6,470.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002640 | 跨境通 | 1,000.07 | 176.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002647 | 仁东控股 | 787.53 | 43.51 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002714 | 牧原股份 | 20,160.00 | 192.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 002812 | 恩捷股份 | 18,464.08 | 298.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 300077 | 国民技术 | 490.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 300227 | 光韵达 | 3,564.57 | 262.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 300340 | 科恒股份 | 613.87 | 60.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-12 | 300379 | 东方通 | 233.00 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
