![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-11 | 000001 | 平安银行 | 927.39 | 68.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 000100 | TCL科技 | 247.50 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 000513 | 丽珠集团 | 242.92 | 6.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002010 | 传化智联 | 2,440.00 | 371.95 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002091 | 江苏国泰 | 200.20 | 23.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002110 | 三钢闽光 | 221.60 | 30.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002142 | 宁波银行 | 1,084.87 | 47.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002174 | 游族网络 | 251.41 | 8.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002235 | 安妮股份 | 628.32 | 68.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002352 | 顺丰控股 | 19,429.37 | 477.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002410 | 广联达 | 1,962.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002433 | 太安堂 | 1,679.00 | 365.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002530 | 金财互联 | 468.00 | 32.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002594 | 比亚迪 | 219.36 | 4.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002602 | 世纪华通 | 50,680.00 | 4,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002709 | 天赐材料 | 496.49 | 16.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002714 | 牧原股份 | 250.03 | 2.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002792 | 通宇通讯 | 1,845.92 | 83.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002812 | 恩捷股份 | 593.90 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002878 | 元隆雅图 | 227.04 | 6.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 002938 | 鹏鼎控股 | 546.74 | 11.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300001 | 特锐德 | 1,883.40 | 73.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300007 | 汉威科技 | 861.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300101 | 振芯科技 | 239.79 | 22.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300175 | 朗源股份 | 1,180.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300227 | 光韵达 | 1,354.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300413 | 芒果超媒 | 482.06 | 9.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300448 | 浩云科技 | 17,875.68 | 1,338.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300450 | 先导智能 | 14,791.90 | 330.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300454 | 深信服 | 8,919.90 | 53.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300456 | 耐威科技 | 529.15 | 19.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300465 | 高伟达 | 417.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300576 | 容大感光 | 1,056.88 | 47.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300598 | 诚迈科技 | 3,854.12 | 18.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300659 | 中孚信息 | 2,307.83 | 32.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300690 | 双一科技 | 860.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300759 | 康龙化成 | 10,280.90 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300785 | 值得买 | 452.58 | 2.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-11 | 300792 | 壹网壹创 | 238.48 | 1.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
