![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-10 | 000555 | 神州信息 | 2,352.80 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 000938 | 紫光股份 | 16,880.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002142 | 宁波银行 | 330.89 | 14.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002185 | 华天科技 | 286.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002215 | 诺 普 信 | 1,604.80 | 295.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002352 | 顺丰控股 | 11,306.40 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002422 | 科伦药业 | 1,000.12 | 42.74 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002433 | 太安堂 | 314.90 | 67.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002475 | 立讯精密 | 216.10 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002624 | 完美世界 | 804.80 | 16.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002792 | 通宇通讯 | 931.39 | 43.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002864 | 盘龙药业 | 2,798.64 | 104.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 002912 | 中新赛克 | 3,514.40 | 23.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 003816 | 中国广核 | 496.40 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300002 | 神州泰岳 | 11,324.00 | 3,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300081 | 恒信东方 | 663.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300097 | 智云股份 | 669.96 | 83.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300182 | 捷成股份 | 209.30 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300294 | 博雅生物 | 1,645.82 | 49.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300308 | 中际旭创 | 18,892.80 | 328.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300331 | 苏大维格 | 999.60 | 47.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300340 | 科恒股份 | 1,584.00 | 165.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300415 | 伊之密 | 715.77 | 99.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300428 | 四通新材 | 666.99 | 44.64 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300456 | 耐威科技 | 525.92 | 19.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300498 | 温氏股份 | 754.23 | 27.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300674 | 宇信科技 | 3,900.25 | 105.27 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-10 | 300759 | 康龙化成 | 11,323.18 | 224.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
