![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | 000034 | 神州数码 | 1,974.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 002126 | 银轮股份 | 3,261.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 002174 | 游族网络 | 2,838.73 | 103.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 002409 | 雅克科技 | 10,584.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 002433 | 太安堂 | 357.20 | 76.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 002497 | 雅化集团 | 294.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 002555 | 三七互娱 | 26,724.96 | 804.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 002602 | 世纪华通 | 3,474.80 | 292.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 002928 | 华夏航空 | 1,065.90 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 300010 | 立思辰 | 4,303.16 | 287.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 300035 | 中科电气 | 302.10 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 300115 | 长盈精密 | 950.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 300123 | 亚光科技 | 8,816.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 300294 | 博雅生物 | 12,120.84 | 370.24 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 300415 | 伊之密 | 1,083.16 | 149.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 300454 | 深信服 | 17,536.19 | 104.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-07 | 300545 | 联得装备 | 1,030.73 | 34.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
