![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-06 | 000813 | 德展健康 | 1,204.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002074 | 国轩高科 | 1,049.57 | 45.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002120 | 韵达股份 | 15,550.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002240 | 威华股份 | 408.69 | 57.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002352 | 顺丰控股 | 27,550.00 | 688.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002355 | 兴民智通 | 546.20 | 116.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002422 | 科伦药业 | 923.45 | 40.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002555 | 三七互娱 | 21,963.73 | 714.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002602 | 世纪华通 | 69,724.00 | 6,308.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002864 | 盘龙药业 | 1,142.68 | 44.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 002928 | 华夏航空 | 1,440.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300078 | 思创医惠 | 11,569.04 | 1,011.28 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300132 | 青松股份 | 4,008.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300230 | 永利股份 | 164.72 | 34.18 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300271 | 华宇软件 | 2,878.70 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300291 | 华录百纳 | 1,212.22 | 236.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300365 | 恒华科技 | 1,528.80 | 147.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300413 | 芒果超媒 | 16,360.50 | 390.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300415 | 伊之密 | 1,089.93 | 151.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300456 | 耐威科技 | 222.80 | 8.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300482 | 万孚生物 | 2,840.21 | 47.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-06 | 300498 | 温氏股份 | 551.82 | 19.95 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
