![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 000034 | 神州数码 | 1,353.60 | 72.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 000090 | 天健集团 | 187.22 | 46.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 000547 | 航天发展 | 4,853.52 | 428.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 000818 | 航锦科技 | 279.84 | 11.66 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002268 | 卫 士 通 | 2,841.30 | 126.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002350 | 北京科锐 | 228.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002352 | 顺丰控股 | 79,869.30 | 2,190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002475 | 立讯精密 | 1,002.50 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002551 | 尚荣医疗 | 1,767.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002555 | 三七互娱 | 21,991.68 | 736.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002575 | 群兴玩具 | 5,171.25 | 1,042.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002603 | 以岭药业 | 328.79 | 19.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002797 | 第一创业 | 6,050.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002807 | 江阴银行 | 281.60 | 64.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 002928 | 华夏航空 | 1,347.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 300123 | 亚光科技 | 10,925.95 | 1,007.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 300180 | 华峰超纤 | 4,462.50 | 510.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 300191 | 潜能恒信 | 2,700.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 300326 | 凯利泰 | 200.90 | 14.35 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-05 | 300365 | 恒华科技 | 1,968.40 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
