![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 000002 | 万 科A | 574.44 | 18.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 000008 | 神州高铁 | 3,370.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 000651 | 格力电器 | 628.29 | 9.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 000813 | 德展健康 | 1,218.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 000815 | 美利云 | 213.59 | 31.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 000895 | 双汇发展 | 574.08 | 18.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 000980 | 众泰汽车 | 1,634.80 | 536.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 000990 | 诚志股份 | 200.25 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002010 | 传化智联 | 1,264.42 | 172.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002027 | 分众传媒 | 341.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002036 | 联创电子 | 4,007.34 | 242.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002042 | 华孚时尚 | 2,468.50 | 330.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002049 | 紫光国微 | 239.86 | 4.53 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002058 | 威 尔 泰 | 3,960.00 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002080 | 中材科技 | 8,014.20 | 570.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002121 | 科陆电子 | 320.95 | 65.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002174 | 游族网络 | 1,773.80 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002237 | 恒邦股份 | 603.24 | 44.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002288 | 超华科技 | 2,540.43 | 515.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002304 | 洋河股份 | 632.93 | 5.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002324 | 普利特 | 3,386.04 | 262.08 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002345 | 潮宏基 | 1,950.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002411 | 延安必康 | 1,316.70 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002415 | 海康威视 | 240.38 | 6.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002468 | 申通快递 | 7,207.96 | 403.54 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002474 | 榕基软件 | 460.10 | 55.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002506 | 协鑫集成 | 1,237.78 | 225.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002515 | 金字火腿 | 4,600.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002545 | 东方铁塔 | 3,217.50 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002558 | 巨人网络 | 16,717.47 | 943.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002600 | 领益智造 | 629.44 | 57.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002601 | 龙蟒佰利 | 3,206.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002607 | 中公教育 | 1,481.60 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002628 | 成都路桥 | 2,664.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002665 | 首航高科 | 237.75 | 75.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002670 | 国盛金控 | 3,316.95 | 273.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002717 | 岭南股份 | 6,806.83 | 1,226.46 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002797 | 第一创业 | 6,624.60 | 905.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002822 | 中装建设 | 2,099.99 | 179.64 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 002872 | *ST天圣 | 595.53 | 117.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 159919 | 300ETF | 2,213.75 | 575.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300097 | 智云股份 | 779.20 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300145 | 中金环境 | 4,095.00 | 1,050.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300175 | 朗源股份 | 1,054.68 | 187.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300253 | 卫宁健康 | 7,011.48 | 491.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300261 | 雅本化学 | 3,127.73 | 766.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300352 | 北信源 | 243.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300390 | 天华超净 | 2,838.00 | 430.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300413 | 芒果超媒 | 4,253.85 | 115.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300459 | 金科文化 | 3,086.48 | 941.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300535 | 达威股份 | 727.31 | 56.91 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300631 | 久吾高科 | 320.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-14 | 300746 | 汉嘉设计 | 466.88 | 37.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价 (元) | 成交金额 (万元) | 成交量 ( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为 专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 贵州茅台 | 600519 | 1011.85 | 607.11 | 0.6 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 中国平安 | 601318 | 94 | 230.3 | 2.45 | 广发证券股份有限公司上海万安街证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海万安街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 中国平安 | 601318 | 86.45 | 224.77 | 2.6 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2020-01-14 | 中国平安 | 601318 | 86 | 731 | 8.5 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 用友网络 | 600588 | 28.94 | 555.65 | 19.2 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 科沃斯 | 603486 | 20.22 | 10110 | 500 | 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 科沃斯 | 603486 | 20.22 | 3092.85 | 152.96 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 科沃斯 | 603486 | 20.22 | 2022 | 100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 科沃斯 | 603486 | 20.22 | 1819.8 | 90 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 科沃斯 | 603486 | 20.22 | 808.8 | 40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 腾龙股份 | 603158 | 17.13 | 4000.37 | 233.53 | 民生证券股份有限公司证券投资总部 | 海通证券股份有限公司上海长宁区天山西路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 腾龙股份 | 603158 | 17.13 | 386.62 | 22.57 | 民生证券股份有限公司证券投资总部 | 中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 东方时尚 | 603377 | 16.95 | 915.3 | 54 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 易见股份 | 600093 | 15.33 | 1955.04 | 127.53 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 恒润股份 | 603985 | 14.41 | 1173.12 | 81.41 | 宏信证券有限责任公司常州太湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 龙马环卫 | 603686 | 10.52 | 999.61 | 95.02 | 兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 鹏博士 | 600804 | 6.56 | 656 | 100 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 博汇纸业 | 600966 | 6.3 | 6520.5 | 1035 | 中信证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司淄博桓台东岳路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 华能国际 | 600011 | 6.17 | 1447.42 | 234.59 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 康尼机电 | 603111 | 5.24 | 5148.09 | 982.46 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 否 |
| 2020-01-14 | 上海电气 | 601727 | 5.09 | 7889.53 | 1550.01 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 否 |
| 2020-01-14 | 三峡新材 | 600293 | 3.04 | 249.28 | 82 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 否 |
