![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | 002411 | 延安必康 | 1,075.98 | 96.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-03 | 300227 | 光韵达 | 2,475.98 | 178.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-03 | 300779 | 惠城环保 | 915.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价 (元) | 成交金额 (万元) | 成交量 ( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为 专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | 中国平安 | 601318 | 76.5 | 1438.2 | 18.8 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 否 |
| 2020-02-03 | 中国太保 | 601601 | 33.93 | 210.03 | 6.19 | 长江证券股份有限公司武汉蔡甸大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 否 |
| 2020-02-03 | 五矿资本 | 600390 | 7.13 | 2923.3 | 410 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳前海自贸区证券营业部 | 否 |
| 2020-02-03 | 上实发展 | 600748 | 4.83 | 1207.5 | 250 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 否 |
| 2020-02-03 | 东方集团 | 600811 | 2.92 | 5999.99 | 2054.79 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
