![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 002432 | 九安医疗 | 1,917.20 | 383.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-23 | 002549 | 凯美特气 | 1,995.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-23 | 002600 | 领益智造 | 1,188.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-23 | 002928 | 华夏航空 | 759.50 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-23 | 300097 | 智云股份 | 785.61 | 87.29 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-23 | 300338 | 开元股份 | 11,248.40 | 1,220.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-23 | 300403 | 汉宇集团 | 940.50 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-23 | 300448 | 浩云科技 | 420.15 | 35.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
