![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-22 | 000008 | 神州高铁 | 2,093.71 | 658.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 000828 | 东莞控股 | 392.26 | 48.13 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 000990 | 诚志股份 | 4,818.00 | 365.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002036 | 联创电子 | 3,216.04 | 177.29 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002131 | 利欧股份 | 4,941.24 | 1,732.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002215 | 诺 普 信 | 3,524.75 | 575.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002241 | 歌尔股份 | 1,070.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002256 | 兆新股份 | 96.51 | 41.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002324 | 普利特 | 2,086.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002374 | 丽鹏股份 | 804.27 | 249.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002382 | 蓝帆医疗 | 3,606.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002433 | 太安堂 | 1,993.50 | 443.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002439 | 启明星辰 | 10,109.55 | 275.69 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002463 | 沪电股份 | 355.09 | 15.11 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002493 | 荣盛石化 | 29,983.33 | 2,587.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002515 | 金字火腿 | 1,071.62 | 209.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002522 | 浙江众成 | 5,192.00 | 880.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002558 | 巨人网络 | 2,307.21 | 141.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002602 | 世纪华通 | 37,797.50 | 3,250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002622 | 融钰集团 | 876.96 | 216.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002776 | 柏堡龙 | 1,042.80 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002816 | 和科达 | 2,500.03 | 130.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002841 | 视源股份 | 50,000.00 | 638.49 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 002928 | 华夏航空 | 985.50 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 300071 | 华谊嘉信 | 85.71 | 33.22 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 300207 | 欣旺达 | 9,416.28 | 393.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 300403 | 汉宇集团 | 1,032.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 300523 | 辰安科技 | 200.04 | 4.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 300642 | 透景生命 | 1,019.50 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 300674 | 宇信科技 | 9,036.38 | 268.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-22 | 300709 | 精研科技 | 1,038.20 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价 (元) | 成交金额 (万元) | 成交量 ( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为 专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-22 | 贵州茅台 | 600519 | 1090 | 3553.4 | 3.26 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 海螺水泥 | 600585 | 55.14 | 9100.86 | 165.05 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 用友网络 | 600588 | 30.24 | 302.4 | 10 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 复星医药 | 600196 | 25.07 | 842.1 | 33.59 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 万和证券股份有限公司河南分公司 | 否 |
| 2020-01-22 | 嘉澳环保 | 603822 | 24.1 | 241 | 10 | 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 嘉澳环保 | 603822 | 24.1 | 241 | 10 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 腾龙股份 | 603158 | 20.12 | 574.02 | 28.53 | 民生证券股份有限公司证券投资总部 | 海通证券股份有限公司上海长宁区天山西路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 西藏珠峰 | 600338 | 10.16 | 254 | 25 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 九州证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
| 2020-01-22 | *ST山水 | 600234 | 9.42 | 291.64 | 30.96 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 大秦铁路 | 601006 | 7.91 | 1819.3 | 230 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 卓郎智能 | 600545 | 6.36 | 1399.2 | 220 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 卓郎智能 | 600545 | 6.36 | 477 | 75 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 工商银行 | 601398 | 5.77 | 2096.24 | 363.3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 中国石化 | 600028 | 5.01 | 2056.61 | 410.5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 无锡银行 | 600908 | 4.82 | 563.63 | 116.94 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司无锡梁青路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 无锡银行 | 600908 | 4.82 | 482 | 100 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司无锡梁青路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 紫金矿业 | 601899 | 4.8 | 1440 | 300 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-22 | 紫金矿业 | 601899 | 4.43 | 443 | 100 | 南京证券股份有限公司北京东三环南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
| 2020-01-22 | 青山纸业 | 600103 | 2.1 | 854.07 | 406.7 | 平安证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 否 |
