![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 000813 | 德展健康 | 3,599.94 | 598.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 000952 | 广济药业 | 227.25 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002036 | 联创电子 | 1,823.20 | 106.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002042 | 华孚时尚 | 3,485.30 | 470.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002080 | 中材科技 | 22,277.74 | 1,740.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002118 | 紫鑫药业 | 1,953.75 | 353.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002156 | 通富微电 | 13,744.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002201 | 九鼎新材 | 3,199.13 | 162.64 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002271 | 东方雨虹 | 2,146.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002426 | 胜利精密 | 567.40 | 260.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002468 | 申通快递 | 8,565.97 | 477.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002475 | 立讯精密 | 43,216.32 | 1,046.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002564 | 天沃科技 | 8,661.20 | 1,835.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002600 | 领益智造 | 784.58 | 73.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002628 | 成都路桥 | 1,918.40 | 440.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002637 | 赞宇科技 | 490.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002665 | 首航高科 | 139.05 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002822 | 中装建设 | 3,534.48 | 304.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002867 | 周大生 | 4,621.02 | 235.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 002928 | 华夏航空 | 574.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 159920 | 恒生ETF | 208.68 | 148.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300031 | 宝通科技 | 2,188.80 | 128.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300145 | 中金环境 | 7,800.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300193 | 佳士科技 | 2,210.00 | 260.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300194 | 福安药业 | 2,946.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300253 | 卫宁健康 | 12,480.38 | 781.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300267 | 尔康制药 | 7,786.15 | 1,625.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300276 | 三丰智能 | 1,332.10 | 173.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300303 | 聚飞光电 | 8,990.00 | 1,550.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300323 | 华灿光电 | 4,138.20 | 570.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300347 | 泰格医药 | 2,368.80 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300390 | 天华超净 | 1,419.12 | 216.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300460 | 惠伦晶体 | 3,841.57 | 239.35 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300498 | 温氏股份 | 206.02 | 6.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300509 | 新美星 | 823.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300545 | 联得装备 | 2,723.40 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300572 | 安车检测 | 1,516.29 | 29.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300596 | 利安隆 | 3,868.58 | 105.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300609 | 汇纳科技 | 3,611.72 | 100.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 300631 | 久吾高科 | 218.10 | 13.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-16 | 贵州茅台 | 600519 | 1107.33 | 1273.43 | 1.15 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 否 |
| 2020-01-16 | 贵州茅台 | 600519 | 1107.33 | 1273.43 | 1.15 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 否 |
| 2020-01-16 | 贵州茅台 | 600519 | 1107.33 | 1273.43 | 1.15 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 否 |
| 2020-01-16 | 贵州茅台 | 600519 | 1107 | 1292.64 | 1.17 | 中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 贵州茅台 | 600519 | 1107 | 642.06 | 0.58 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 贵州茅台 | 600519 | 1100 | 2827 | 2.57 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 贵州茅台 | 600519 | 1100 | 825 | 0.75 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 贵州茅台 | 600519 | 1100 | 550 | 0.5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 中国平安 | 601318 | 85.81 | 5742.95 | 66.93 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 中国平安 | 601318 | 85.81 | 1759.11 | 20.5 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 中国平安 | 601318 | 85.81 | 815.2 | 9.5 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 中国平安 | 601318 | 85.55 | 667.29 | 7.8 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 中国平安 | 601318 | 80 | 200 | 2.5 | 长江证券股份有限公司武汉蔡甸大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 麦迪科技 | 603990 | 38.65 | 5000.15 | 129.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 麦迪科技 | 603990 | 38.65 | 3014.7 | 78 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 招商银行 | 600036 | 37.96 | 702.26 | 18.5 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 新城控股 | 601155 | 33.7 | 2190.5 | 65 | 国联证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 伊利股份 | 600887 | 33 | 542.52 | 16.44 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 用友网络 | 600588 | 28.71 | 559.85 | 19.5 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 工业富联 | 601138 | 17.49 | 3589.12 | 205.21 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 建设机械 | 600984 | 10.71 | 771.12 | 72 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中航证券有限公司北京东三环证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 西藏珠峰 | 600338 | 10.7 | 995.1 | 93 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 九州证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
| 2020-01-16 | 金诚信 | 603979 | 8.9 | 8239.69 | 925.81 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 恒丰纸业 | 600356 | 7.72 | 772 | 100 | 兴业证券股份有限公司北京西大望路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江东宁繁荣街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-16 | 无锡银行 | 600908 | 4.9 | 245 | 50 | 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 | 否 |
