![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | 000034 | 神州数码 | 950.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 000813 | 德展健康 | 1,112.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 000815 | 美利云 | 1,386.93 | 197.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 000955 | 欣龙控股 | 4,265.92 | 517.08 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002010 | 传化智联 | 457.17 | 65.12 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002131 | 利欧股份 | 743.33 | 287.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002174 | 游族网络 | 700.49 | 27.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002230 | 科大讯飞 | 233.04 | 6.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002340 | 格林美 | 6,143.55 | 1,324.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002353 | 杰瑞股份 | 2,450.14 | 68.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002387 | 维信诺 | 645.30 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002389 | 航天彩虹 | 865.92 | 66.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002411 | 延安必康 | 717.94 | 41.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002474 | 榕基软件 | 900.90 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002558 | 巨人网络 | 3,323.10 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002602 | 世纪华通 | 230.22 | 18.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002657 | 中科金财 | 2,724.40 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002717 | 岭南股份 | 3,460.70 | 640.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002776 | 柏堡龙 | 1,864.20 | 260.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 002797 | 第一创业 | 1,075.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 201872 | 招港B | 51.24 | 5.57 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300013 | 新宁物流 | 1,144.04 | 176.82 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300068 | 南都电源 | 3,355.00 | 305.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300070 | 碧水源 | 9,047.00 | 1,090.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300145 | 中金环境 | 3,018.60 | 860.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300175 | 朗源股份 | 4,222.40 | 754.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300220 | 金运激光 | 4,934.25 | 129.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300253 | 卫宁健康 | 5,037.27 | 357.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300261 | 雅本化学 | 2,574.38 | 641.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300299 | 富春股份 | 2,562.96 | 543.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300323 | 华灿光电 | 3,465.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300337 | 银邦股份 | 1,190.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300345 | 红宇新材 | 503.10 | 64.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300352 | 北信源 | 321.75 | 39.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300413 | 芒果超媒 | 1,454.40 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300432 | 富临精工 | 2,987.68 | 284.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300457 | 赢合科技 | 423.08 | 14.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300498 | 温氏股份 | 1,112.87 | 34.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-13 | 300674 | 宇信科技 | 8,031.60 | 245.09 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
