![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-17 | 000001 | 平安银行 | 352.80 | 24.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 000008 | 神州高铁 | 1,204.45 | 370.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 000333 | 美的集团 | 1,464.82 | 24.29 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 000338 | 潍柴动力 | 1,462.91 | 99.45 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 000538 | 云南白药 | 333.02 | 4.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 000566 | 海南海药 | 2,217.53 | 361.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 000651 | 格力电器 | 1,765.66 | 26.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 000813 | 德展健康 | 1,793.96 | 298.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 000858 | 五 粮 液 | 220.25 | 1.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 000990 | 诚志股份 | 4,272.00 | 320.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002042 | 华孚时尚 | 996.30 | 135.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002194 | 武汉凡谷 | 3,098.40 | 162.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002195 | 二三四五 | 588.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002201 | 九鼎新材 | 755.05 | 37.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002233 | 塔牌集团 | 8,984.89 | 769.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002273 | 水晶光电 | 234.08 | 14.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002304 | 洋河股份 | 5,585.01 | 48.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002335 | 科华恒盛 | 1,061.82 | 58.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002426 | 胜利精密 | 1,278.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002440 | 闰土股份 | 677.16 | 66.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002468 | 申通快递 | 1,992.48 | 112.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002475 | 立讯精密 | 10,325.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002502 | 鼎龙文化 | 1,500.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002515 | 金字火腿 | 1,954.45 | 373.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002549 | 凯美特气 | 438.20 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002575 | 群兴玩具 | 1,237.30 | 194.85 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002600 | 领益智造 | 938.92 | 81.93 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002628 | 成都路桥 | 3,456.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002792 | 通宇通讯 | 2,511.24 | 102.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 002912 | 中新赛克 | 6,603.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300044 | 赛为智能 | 10,497.45 | 1,559.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300145 | 中金环境 | 2,765.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300193 | 佳士科技 | 2,040.00 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300194 | 福安药业 | 1,458.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300323 | 华灿光电 | 985.42 | 136.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300324 | 旋极信息 | 593.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300326 | 凯利泰 | 202.50 | 13.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300457 | 赢合科技 | 991.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300459 | 金科文化 | 2,600.10 | 810.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300476 | 胜宏科技 | 25,870.47 | 1,408.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300482 | 万孚生物 | 15,429.06 | 305.95 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300486 | 东杰智能 | 938.72 | 43.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300509 | 新美星 | 1,320.30 | 162.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300513 | 恒实科技 | 1,459.85 | 116.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-17 | 300659 | 中孚信息 | 7,837.20 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
