![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-20 | 000002 | 万 科A | 949.83 | 34.64 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 000657 | 中钨高新 | 300.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 000725 | 京东方A | 448.18 | 103.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 000813 | 德展健康 | 3,479.56 | 584.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 000858 | 五 粮 液 | 621.00 | 4.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 000883 | 湖北能源 | 11,059.50 | 3,030.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002124 | 天邦股份 | 1,338.00 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002131 | 利欧股份 | 567.84 | 208.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002174 | 游族网络 | 1,090.32 | 44.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002426 | 胜利精密 | 1,634.88 | 786.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002439 | 启明星辰 | 17,679.81 | 489.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002468 | 申通快递 | 2,464.98 | 138.56 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002475 | 立讯精密 | 59,802.40 | 1,448.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002549 | 凯美特气 | 3,296.80 | 520.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002599 | 盛通股份 | 999.75 | 215.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002601 | 龙蟒佰利 | 557.55 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002628 | 成都路桥 | 3,408.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002649 | 博彦科技 | 3,885.00 | 375.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002665 | 首航高科 | 834.87 | 245.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-20 | 002714 | 牧原股份 | 2,724.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
