![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-21 | 000002 | 万 科A | 458.44 | 15.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 000008 | 神州高铁 | 2,600.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 000034 | 神州数码 | 243.30 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 000050 | 深天马A | 1,908.50 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 000410 | *ST沈机 | 201.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 000558 | 莱茵体育 | 500.00 | 170.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 000895 | 双汇发展 | 338.00 | 11.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 000953 | *ST河化 | 441.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 000988 | 华工科技 | 22,925.40 | 1,005.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002035 | 华帝股份 | 419.84 | 32.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002050 | 三花智控 | 217.47 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002131 | 利欧股份 | 3,194.62 | 1,117.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002217 | 合力泰 | 3,999.17 | 634.79 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002256 | 兆新股份 | 876.19 | 362.06 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002304 | 洋河股份 | 394.27 | 3.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002355 | 兴民智通 | 3,654.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002382 | 蓝帆医疗 | 26,108.50 | 2,295.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002432 | 九安医疗 | 2,234.15 | 455.02 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002435 | 长江健康 | 1,513.17 | 387.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002439 | 启明星辰 | 1,835.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002475 | 立讯精密 | 49,560.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002522 | 浙江众成 | 4,760.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002555 | 三七互娱 | 275.85 | 9.08 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002557 | 洽洽食品 | 10,303.50 | 282.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002600 | 领益智造 | 1,019.12 | 85.64 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002624 | 完美世界 | 229.00 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002649 | 博彦科技 | 1,336.25 | 125.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002662 | 京威股份 | 1,500.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002776 | 柏堡龙 | 222.75 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002796 | 世嘉科技 | 1,796.35 | 51.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002928 | 华夏航空 | 562.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 002939 | 长城证券 | 886.11 | 70.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 159919 | 300ETF | 2,213.75 | 575.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300048 | 合康新能 | 480.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300081 | 恒信东方 | 1,597.40 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300207 | 欣旺达 | 9,084.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300308 | 中际旭创 | 1,596.60 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300403 | 汉宇集团 | 1,030.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300415 | 伊之密 | 895.97 | 103.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300450 | 先导智能 | 25,339.76 | 604.18 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300535 | 达威股份 | 677.46 | 54.11 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300576 | 容大感光 | 1,194.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-01-21 | 300601 | 康泰生物 | 204.60 | 2.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价 (元) | 成交金额 (万元) | 成交量 ( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为 专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-21 | 贵州茅台 | 600519 | 1075.3 | 580.66 | 0.54 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 贵州茅台 | 600519 | 1070 | 6783.8 | 6.34 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 安图生物 | 603658 | 106.59 | 3000.51 | 28.15 | 海通证券股份有限公司国际部 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 中国平安 | 601318 | 85.6 | 3554.11 | 41.52 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 中国平安 | 601318 | 85.6 | 481.93 | 5.63 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 中国平安 | 601318 | 85 | 442 | 5.2 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 中国平安 | 601318 | 79 | 205.4 | 2.6 | 广发证券股份有限公司上海万安街证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海万安街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 海螺水泥 | 600585 | 50.13 | 451.17 | 9 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 用友网络 | 600588 | 30.5 | 332.45 | 10.9 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 荣泰健康 | 603579 | 30.25 | 998.25 | 33 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 九州证券股份有限公司苏州大道东证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 湘油泵 | 603319 | 17.66 | 3443.7 | 195 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 妙可蓝多 | 600882 | 17.28 | 3196.8 | 185 | 中国银河证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 圆通速递 | 600233 | 14.2 | 367.35 | 25.87 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 东兴证券 | 601198 | 12.7 | 685.8 | 54 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 西藏珠峰 | 600338 | 10.62 | 371.7 | 35 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 九州证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
| 2020-01-21 | 中国铁建 | 601186 | 9.73 | 778.4 | 80 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | *ST山水 | 600234 | 9.32 | 428.72 | 46 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 天马科技 | 603668 | 7.63 | 228.9 | 30 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 否 |
| 2020-01-21 | 紫金矿业 | 601899 | 4.36 | 244.16 | 56 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | 否 |
| 2020-01-21 | 淮河能源 | 600575 | 2.58 | 980.4 | 380 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 | 否 |
| 2020-01-21 | 凌钢股份 | 600231 | 2.34 | 2246.4 | 960 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州溪翔路证券营业部 | 否 |
