![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-06-28 | 000156 | 华数传媒 | 5,475.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 000166 | 申万宏源 | 8,200.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 000403 | ST生化 | 8,748.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 000501 | 鄂武商A | 2,179.64 | 152.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 000750 | 国海证券 | 12,901.00 | 1,940.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002019 | 亿帆鑫富 | 9,222.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002047 | 宝鹰股份 | 13,580.00 | 1,400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002074 | 国轩高科 | 611.61 | 16.21 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002176 | 江特电机 | 1,491.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002236 | 大华股份 | 451.50 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002252 | 上海莱士 | 42,300.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002282 | 博深工具 | 979.20 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002415 | 海康威视 | 243.98 | 11.49 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002463 | 沪电股份 | 3,388.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002500 | 山西证券 | 9,414.33 | 566.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002505 | 大康农业 | 1,095.49 | 300.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002583 | 海能达 | 475.30 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002584 | 西陇科学 | 6,984.95 | 566.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002662 | 京威股份 | 5,054.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002698 | 博实股份 | 1,332.05 | 75.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002732 | 燕塘乳业 | 2,594.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002739 | 万达院线 | 3,563.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 002758 | 华通医药 | 733.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 300014 | 亿纬锂能 | 2,095.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-28 | 300053 | 欧比特 | 3,240.00 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
