![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-06-21 | 000333 | 美的集团 | 206.60 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 000632 | 三木集团 | 1,680.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 000836 | 鑫茂科技 | 2,275.50 | 332.19 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 000852 | 石化机械 | 3,795.62 | 265.43 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 000965 | 天保基建 | 2,958.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002049 | 紫光国芯 | 12,576.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002076 | 雪 莱 特 | 5,125.12 | 308.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002083 | 孚日股份 | 3,488.00 | 640.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002253 | 川大智胜 | 1,301.82 | 39.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002317 | 众生药业 | 3,575.20 | 328.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002422 | 科伦药业 | 1,428.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002428 | 云南锗业 | 3,967.04 | 224.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002450 | 康得新 | 457.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002464 | 金利科技 | 26,880.00 | 480.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002470 | 金正大 | 3,044.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002506 | 协鑫集成 | 8,138.00 | 1,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002508 | 老板电器 | 17,370.48 | 520.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002631 | 德尔未来 | 25,860.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002690 | 美亚光电 | 6,267.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002758 | 华通医药 | 1,742.06 | 70.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 002761 | 多喜爱 | 445.28 | 12.19 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 300091 | 金通灵 | 405.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 300194 | 福安药业 | 256.50 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 300209 | 天泽信息 | 4,358.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-21 | 300305 | 裕兴股份 | 590.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
