![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-06-17 | 000008 | 神州高铁 | 15,171.00 | 1,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 000333 | 美的集团 | 313.32 | 14.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 000712 | 锦龙股份 | 230.52 | 12.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 000982 | 中银绒业 | 8,136.00 | 1,356.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002029 | 七 匹 狼 | 801.60 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002049 | 同方国芯 | 11,970.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002348 | 高乐股份 | 489.81 | 72.78 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002530 | 丰东股份 | 3,966.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002563 | 森马服饰 | 6,390.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002584 | 西陇科学 | 10,964.22 | 895.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002641 | 永高股份 | 2,952.60 | 420.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002643 | 万润股份 | 2,568.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002676 | 顺威股份 | 1,175.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002709 | 天赐材料 | 1,240.20 | 18.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002721 | 金一文化 | 2,582.70 | 132.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 002739 | 万达院线 | 340.80 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 300030 | 阳普医疗 | 1,295.10 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 300096 | 易联众 | 335.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 300278 | 华昌达 | 24,613.20 | 1,720.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 300287 | 飞利信 | 6,347.20 | 589.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 300295 | 三六五网 | 7,404.57 | 249.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 300326 | 凯利泰 | 2,107.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 300351 | 永贵电器 | 8,413.40 | 310.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 300377 | 赢时胜 | 8,400.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-17 | 300386 | 飞天诚信 | 2,762.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
