![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-06-15 | 000957 | 中通客车 | 10,941.70 | 290.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002085 | 万丰奥威 | 10,930.14 | 702.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002090 | 金智科技 | 6,887.99 | 276.52 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002106 | 莱宝高科 | 227.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002262 | 恩华药业 | 7,490.90 | 433.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002275 | 桂林三金 | 793.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002317 | 众生药业 | 3,258.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002326 | 永太科技 | 1,118.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002340 | 格林美 | 1,532.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002383 | 合众思壮 | 992.40 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002431 | 棕榈股份 | 7,131.25 | 625.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002463 | 沪电股份 | 3,441.63 | 724.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002502 | 骅威文化 | 27,108.20 | 1,340.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002505 | 大康农业 | 693.50 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002508 | 老板电器 | 10,092.24 | 303.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002554 | 惠博普 | 3,926.60 | 290.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002632 | 道明光学 | 9,259.86 | 983.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002662 | 京威股份 | 7,455.18 | 507.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002697 | 红旗连锁 | 90,308.00 | 16,880.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002698 | 博实股份 | 3,998.61 | 231.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002719 | 麦趣尔 | 4,309.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002732 | 燕塘乳业 | 3,717.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002734 | 利民股份 | 747.60 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002751 | 易尚展示 | 4,999.82 | 94.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-15 | 002761 | 多喜爱 | 2,343.24 | 63.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详 |
