![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-06-08 | 002027 | 分众传媒 | 2,825.29 | 103.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002074 | 国轩高科 | 7,268.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002085 | 万丰奥威 | 6,514.20 | 420.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002094 | 青岛金王 | 7,300.00 | 292.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002111 | 威海广泰 | 24,291.00 | 900.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002168 | 深圳惠程 | 23,196.13 | 1,656.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002240 | 威华股份 | 11,997.00 | 1,075.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002262 | 恩华药业 | 360.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002425 | 凯撒股份 | 2,526.70 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002436 | 兴森科技 | 2,518.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002517 | 恺英网络 | 200.04 | 5.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002619 | 巨龙管业 | 14,140.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002659 | 中泰桥梁 | 1,082.40 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 002662 | 京威股份 | 4,076.80 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300131 | 英唐智控 | 954.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300148 | 天舟文化 | 3,987.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300152 | 科融环境 | 13,713.00 | 2,100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300215 | 电科院 | 2,144.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300236 | 上海新阳 | 6,284.90 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300287 | 飞利信 | 12,992.80 | 1,192.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300349 | 金卡股份 | 2,555.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300351 | 永贵电器 | 15,587.64 | 566.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300354 | 东华测试 | 956.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300398 | 飞凯材料 | 1,740.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-08 | 300430 | 诚益通 | 2,952.30 | 65.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
