![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-06-07 | 000333 | 美的集团 | 2,071.80 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 000597 | 东北制药 | 1,241.87 | 154.08 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 000669 | 金鸿能源 | 14,579.43 | 921.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 000709 | 河钢股份 | 7,620.00 | 3,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002074 | 国轩高科 | 20,420.14 | 637.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002220 | 天宝股份 | 626.04 | 57.54 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002248 | 华东数控 | 7,015.10 | 590.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002262 | 恩华药业 | 5,910.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002275 | 桂林三金 | 1,383.20 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002425 | 凯撒股份 | 9,236.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002428 | 云南锗业 | 4,674.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002470 | 金正大 | 1,540.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002509 | 天广消防 | 5,592.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002542 | 中化岩土 | 432.00 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002631 | 德尔未来 | 14,454.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002698 | 博实股份 | 3,481.80 | 210.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002711 | 欧浦智网 | 13,385.70 | 503.79 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002739 | 万达院线 | 6,757.50 | 85.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002751 | 易尚展示 | 7,129.58 | 107.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002755 | 东方新星 | 2,820.80 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 002758 | 华通医药 | 1,768.50 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 300057 | 万顺股份 | 2,385.70 | 164.53 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 300069 | 金利华电 | 299.81 | 11.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 300085 | 银之杰 | 620.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-07 | 300091 | 金通灵 | 814.80 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
