![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-06-06 | 000333 | 美的集团 | 100,506.37 | 4,365.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 000801 | 四川九洲 | 17,057.19 | 722.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002071 | 长城影视 | 3,119.30 | 242.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002074 | 国轩高科 | 6,528.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002085 | 万丰奥威 | 5,673.47 | 365.79 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002163 | 中航三鑫 | 13,840.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002195 | 二三四五 | 17,640.00 | 1,400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002220 | 天宝股份 | 1,732.90 | 155.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002222 | 福晶科技 | 9,322.50 | 750.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002230 | 科大讯飞 | 17,275.29 | 537.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002262 | 恩华药业 | 5,875.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002359 | 齐星铁塔 | 9,736.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002470 | 金正大 | 1,550.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002639 | 雪人股份 | 15,069.60 | 1,840.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002643 | 万润股份 | 2,510.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002655 | 共达电声 | 253.05 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002657 | 中科金财 | 13,444.20 | 247.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002732 | 燕塘乳业 | 3,221.40 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002739 | 万达院线 | 32,464.41 | 449.21 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002751 | 易尚展示 | 29,667.89 | 443.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002755 | 东方新星 | 1,045.50 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 002758 | 华通医药 | 1,039.92 | 14.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 300057 | 万顺股份 | 2,385.70 | 164.53 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 300085 | 银之杰 | 47,392.80 | 1,560.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-06 | 300104 | 乐视网 | 267.50 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
