![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-06-02 | 000018 | 神州长城 | 15,145.60 | 320.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 000752 | 西藏发展 | 2,434.91 | 166.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 000882 | 华联股份 | 10,582.58 | 2,507.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002074 | 国轩高科 | 6,396.49 | 200.02 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002085 | 万丰奥威 | 13,841.58 | 889.56 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002106 | 莱宝高科 | 379.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002117 | 东港股份 | 6,022.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002156 | 通富微电 | 9,670.58 | 827.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002431 | 棕榈股份 | 11,440.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002444 | 巨星科技 | 2,561.00 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002463 | 沪电股份 | 3,270.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002481 | 双塔食品 | 7,580.30 | 1,190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002618 | 丹邦科技 | 1,729.37 | 73.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002619 | 巨龙管业 | 23,700.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002742 | 三圣特材 | 2,773.75 | 125.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002745 | 木林森 | 3,112.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002751 | 易尚展示 | 19,236.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 002758 | 华通医药 | 3,255.60 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 300099 | 尤洛卡 | 2,574.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 300188 | 美亚柏科 | 7,617.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 300236 | 上海新阳 | 6,386.40 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 300250 | 初灵信息 | 1,054.40 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 300287 | 飞利信 | 3,304.59 | 299.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 300307 | 慈星股份 | 58,800.00 | 4,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-02 | 300318 | 博晖创新 | 2,418.00 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
