![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-06-01 | 000001 | 平安银行 | 48,550.00 | 5,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 000010 | 美丽生态 | 982.77 | 141.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 000018 | 神州长城 | 14,476.80 | 320.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 000059 | 华锦股份 | 917.81 | 116.18 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 000063 | 中兴通讯 | 2,492.77 | 201.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 000597 | 东北制药 | 6,986.50 | 890.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 000961 | 中南建设 | 54,111.20 | 3,440.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 000965 | 天保基建 | 3,472.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002074 | 国轩高科 | 18,440.92 | 577.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002117 | 东港股份 | 4,408.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002156 | 通富微电 | 8,097.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002192 | 融捷股份 | 5,824.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002203 | 海亮股份 | 28,499.46 | 4,318.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002217 | 合力泰 | 502.82 | 37.58 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002245 | 澳洋顺昌 | 4,816.08 | 456.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002312 | 三泰控股 | 25,281.95 | 1,509.37 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002444 | 巨星科技 | 39,400.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002463 | 沪电股份 | 2,986.50 | 550.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002481 | 双塔食品 | 13,319.98 | 2,078.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002568 | 百润股份 | 4,414.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002619 | 巨龙管业 | 12,168.89 | 292.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002693 | 双成药业 | 9,408.00 | 1,050.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002742 | 三圣特材 | 5,994.80 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002751 | 易尚展示 | 19,173.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-06-01 | 002758 | 华通医药 | 3,241.62 | 44.68 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
