![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-05-27 | 000001 | 平安银行 | 73,435.84 | 7,185.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 000597 | 东北制药 | 4,972.40 | 620.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 000882 | 华联股份 | 10,450.00 | 2,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002074 | 国轩高科 | 9,006.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002083 | 孚日股份 | 530.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002117 | 东港股份 | 2,718.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002220 | 天宝股份 | 8,629.20 | 940.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002290 | 禾盛新材 | 3,298.54 | 156.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002364 | 中恒电气 | 265.32 | 9.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002425 | 凯撒股份 | 2,098.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002522 | 浙江众成 | 22,502.40 | 1,280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002523 | 天桥起重 | 1,192.80 | 210.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002586 | 围海股份 | 206.31 | 23.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 002698 | 博实股份 | 3,138.23 | 199.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 300144 | 宋城演艺 | 4,656.82 | 208.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 300228 | 富瑞特装 | 8,198.14 | 586.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 300295 | 三六五网 | 3,203.87 | 105.46 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 300302 | 同有科技 | 2,634.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 300449 | 汉邦高科 | 2,590.80 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 300453 | 三鑫医疗 | 1,901.60 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-27 | 300458 | 全志科技 | 431.30 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
