![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-05-16 | 000725 | 京东方A | 624.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002074 | 国轩高科 | 1,616.41 | 55.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002106 | 莱宝高科 | 315.30 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002155 | 湖南黄金 | 1,101.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002173 | *ST千足 | 595.40 | 35.21 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002183 | 怡 亚 通 | 228.11 | 8.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002245 | 澳洋顺昌 | 4,640.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002290 | 禾盛新材 | 10,175.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002312 | 三泰控股 | 4,432.01 | 260.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002448 | 中原内配 | 3,313.50 | 291.43 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002449 | 国星光电 | 200.20 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002458 | 益生股份 | 1,430.10 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002477 | 雏鹰农牧 | 233.49 | 12.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002478 | 常宝股份 | 2,057.04 | 220.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002607 | 亚夏汽车 | 2,840.40 | 270.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002698 | 博实股份 | 1,864.80 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 002737 | 葵花药业 | 1,969.52 | 60.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 300018 | 中元华电 | 2,124.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 300115 | 长盈精密 | 7,740.00 | 258.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 300144 | 宋城演艺 | 554.05 | 24.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 300177 | 中海达 | 2,326.08 | 199.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 300182 | 捷成股份 | 656.42 | 43.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 300194 | 福安药业 | 782.08 | 51.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 300222 | 科大智能 | 364.00 | 18.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-16 | 300235 | 方直科技 | 1,865.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
