![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-05-10 | 000056 | 皇庭国际 | 12,826.77 | 509.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 000518 | 四环生物 | 6,480.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 000725 | 京东方A | 1,182.50 | 550.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 000776 | 广发证券 | 18,977.54 | 1,246.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 000833 | 贵糖股份 | 310.00 | 31.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 000902 | 新洋丰 | 5,962.32 | 248.43 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 000989 | 九 芝 堂 | 24,070.83 | 990.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002027 | 分众传媒 | 6,860.68 | 268.73 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002312 | 三泰控股 | 50,190.00 | 3,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002400 | 省广股份 | 515.01 | 29.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002410 | 广联达 | 844.20 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002427 | 尤夫股份 | 16,021.56 | 796.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002450 | 康得新 | 31,110.00 | 1,020.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002464 | 金利科技 | 10,651.79 | 197.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002489 | 浙江永强 | 1,396.81 | 211.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002497 | 雅化集团 | 1,666.54 | 276.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002503 | 搜于特 | 12,882.80 | 1,070.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002521 | 齐峰新材 | 200.60 | 23.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002620 | 瑞和股份 | 2,456.24 | 85.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002650 | 加加食品 | 427.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 002697 | 红旗连锁 | 4,200.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 300336 | 新文化 | 472.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 300341 | 麦迪电气 | 3,188.40 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 300424 | 航新科技 | 340.06 | 7.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-10 | 300425 | 环能科技 | 595.10 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
