![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-05-05 | 000055 | 方大集团 | 3,324.00 | 220.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 000156 | 华数传媒 | 10,010.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 000408 | *ST金源 | 3,549.00 | 260.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 000707 | 双环科技 | 765.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002146 | 荣盛发展 | 2,182.36 | 309.12 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002163 | 中航三鑫 | 19,964.00 | 2,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002315 | 焦点科技 | 4,987.93 | 73.46 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002387 | 黑牛食品 | 2,249.40 | 138.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002392 | 北京利尔 | 3,822.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002402 | 和而泰 | 2,167.20 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002420 | 毅昌股份 | 454.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002496 | 辉丰股份 | 1,187.60 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002517 | 恺英网络 | 224.12 | 5.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002606 | 大连电瓷 | 950.40 | 48.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002716 | 金贵银业 | 399.59 | 28.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002733 | 雄韬股份 | 2,628.35 | 102.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002734 | 利民股份 | 263.70 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002745 | 木林森 | 3,198.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002751 | 易尚展示 | 22,569.75 | 315.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 002752 | 昇兴股份 | 5,962.49 | 257.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 300066 | 三川智慧 | 1,155.49 | 71.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 300069 | 金利华电 | 7,749.00 | 270.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 300118 | 东方日升 | 1,709.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 300132 | 青松股份 | 200.14 | 26.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-05-05 | 300134 | 大富科技 | 4,234.62 | 174.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
