![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-04-20 | 000534 | 万泽股份 | 6,349.95 | 512.09 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-20 | 002058 | 威 尔 泰 | 16,663.00 | 640.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-20 | 002415 | 海康威视 | 300.00 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-20 | 002427 | 尤夫股份 | 39,020.76 | 2,213.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-20 | 002517 | 恺英网络 | 257.40 | 5.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-20 | 002564 | 天沃科技 | 21,603.23 | 2,693.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-20 | 002631 | 德尔未来 | 627.90 | 23.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-20 | 200625 | 长 安B | 365.73 | 27.69 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-20 | 300425 | 环能科技 | 334.96 | 11.02 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
