![]() |
| 股票报价查询: |
【6只个股大宗交易超5000万元】4月18日共有14只个股现身大宗交易平台,累计成交量5610.90万股,累计成交额76761.14万元。其中9只个股交易额超千万元。
4月18日共有14只个股现身大宗交易平台,累计成交量5610.90万股,累计成交额76761.14万元。其中9只个股交易额超千万元。共达电声交易额最高,大宗交易共1笔,成交额19530.00万元;其次是圣阳股份,大宗交易共6笔,成交额12171.17万元。详情如下表所示。
4月18日大宗交易个股一览
证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
002655 共达电声 -4.76 18.40 1050.00 19530.00 1 18.60 1.09
002580 圣阳股份 -3.15 17.81 704.35 12171.17 6 17.28 -2.98
000671 阳光城 -3.70 6.24 2000.00 12100.00 1 6.05 -3.04
300028 金亚科技 3.58 24.85 495.00 10692.00 1 21.60 -13.08
300431 暴风科技 2.04 86.10 100.00 7594.00 1 75.94 -11.80
300237 美晨科技 -1.93 10.69 690.48 6773.57 1 9.81 -8.23
002733 雄韬股份 3.64 25.35 80.00 1977.60 1 24.72 -2.49
002346 柘中股份 -0.60 19.95 100.00 1920.00 1 19.20 -3.76
000829 天音控股 9.98 13.44 75.00 1008.00 2 13.44 0.00
300287 飞利信 2.83 14.17 66.43 823.78 1 12.40 -12.49
002420 毅昌股份 1.60 10.13 80.00 717.60 1 8.97 -11.45
000059 *ST 华锦 -4.97 8.41 70.50 653.54 1 9.27 10.23
000682 东方电子 -2.31 5.50 83.94 514.58 2 6.13 11.46
002018 华信国际 -10.02 18.77 15.20 285.30 1 18.77 0.00
摘自:证券时报网
