![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-04-07 | 000663 | 永安林业 | 873.58 | 61.52 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 000861 | 海印股份 | 18,450.00 | 3,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 000952 | 广济药业 | 2,647.51 | 129.21 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 000977 | 浪潮信息 | 292.80 | 12.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002019 | 亿帆鑫富 | 9,281.50 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002078 | 太阳纸业 | 1,859.05 | 380.95 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002174 | 游族网络 | 13,642.58 | 98.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002214 | 大立科技 | 438.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002359 | 齐星铁塔 | 5,090.02 | 204.83 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002437 | 誉衡药业 | 2,836.51 | 90.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002601 | 佰利联 | 2,887.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002668 | 奥马电器 | 1,194.79 | 16.95 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002673 | 西部证券 | 21,862.00 | 850.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002733 | 雄韬股份 | 3,708.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 002740 | 爱迪尔 | 14,242.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 300116 | 坚瑞消防 | 4,575.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 300266 | 兴源环境 | 2,432.76 | 66.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 300326 | 凯利泰 | 1,332.00 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 300327 | 中颖电子 | 1,394.59 | 38.78 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 300393 | 中来股份 | 2,839.67 | 59.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 300429 | 强力新材 | 5,297.98 | 68.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-07 | 300431 | 暴风科技 | 991.44 | 12.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
