![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-04-05 | 000676 | 智度投资 | 13,200.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 000716 | 黑芝麻 | 5,401.55 | 385.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 000727 | 华东科技 | 455.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 000903 | 云内动力 | 1,384.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002026 | 山东威达 | 3,900.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002184 | 海得控制 | 7,272.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002195 | 二三四五 | 8,565.89 | 356.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002260 | 德奥通航 | 3,956.40 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002359 | 齐星铁塔 | 14,699.89 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002431 | 棕榈园林 | 9,078.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002496 | 辉丰股份 | 348.92 | 13.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002643 | 万润股份 | 9,519.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002655 | 共达电声 | 10,908.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 002673 | 西部证券 | 27,904.80 | 1,057.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 300172 | 中电环保 | 1,996.14 | 154.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 300268 | 万福生科 | 840.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 300282 | 汇冠股份 | 2,664.80 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 300349 | 金卡股份 | 493.00 | 17.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 300374 | 恒通科技 | 937.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 300393 | 中来股份 | 2,973.60 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 300406 | 九强生物 | 3,489.60 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-04-05 | 300431 | 暴风科技 | 18,423.38 | 223.58 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
