![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-03-23 | 000558 | 莱茵体育 | 59,909.64 | 3,908.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 000563 | 陕国投A | 24,320.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 000858 | 五 粮 液 | 13,958.57 | 529.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002049 | 同方国芯 | 17,894.70 | 425.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002117 | 东港股份 | 56,628.00 | 1,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002174 | 游族网络 | 5,547.85 | 55.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002192 | 融捷股份 | 10,163.10 | 285.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002195 | 二三四五 | 23,795.80 | 926.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002252 | 上海莱士 | 21,600.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002436 | 兴森科技 | 12,325.00 | 850.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002480 | 新筑股份 | 9,640.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002496 | 辉丰股份 | 21,124.60 | 770.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002502 | 骅威股份 | 5,732.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002504 | 弘高创意 | 571.40 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002536 | 西泵股份 | 22,316.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002601 | 佰利联 | 10,472.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002643 | 万润股份 | 989.40 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002649 | 博彦科技 | 783.70 | 22.22 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 002689 | 远大智能 | 8,334.00 | 900.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 300228 | 富瑞特装 | 7,920.50 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 300268 | 万福生科 | 841.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-23 | 300421 | 力星股份 | 2,620.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
