![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-03-21 | 000056 | 皇庭国际 | 13,358.41 | 504.09 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 000776 | 广发证券 | 20,264.80 | 1,460.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002020 | 京新药业 | 793.15 | 33.78 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002049 | 同方国芯 | 30,186.30 | 748.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002117 | 东港股份 | 6,520.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002399 | 海普瑞 | 8,220.80 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002480 | 新筑股份 | 11,556.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002502 | 骅威股份 | 14,390.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002504 | 弘高创意 | 565.80 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002536 | 西泵股份 | 3,605.18 | 73.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002601 | 佰利联 | 4,343.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002624 | 完美环球 | 3,861.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002643 | 万润股份 | 16,999.30 | 530.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002687 | 乔治白 | 2,846.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002705 | 新宝股份 | 3,171.27 | 196.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002737 | 葵花药业 | 2,047.20 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 002740 | 爱迪尔 | 1,169.94 | 25.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 300070 | 碧水源 | 582.75 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 300268 | 万福生科 | 2,256.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 300284 | 苏交科 | 537.19 | 30.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 300364 | 中文在线 | 2,536.50 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 300385 | 雪浪环境 | 3,127.50 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 300412 | 迦南科技 | 2,763.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-21 | 300421 | 力星股份 | 2,731.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
