![]() |
| 股票报价查询: |
【中小创获“聪明钱”认可!社保携手外资大幅增仓】东方财富网18日讯,社保和外资在A股市场上给人的共同印象是精准选股,业绩相对良好,往往总能跑赢大盘,这两大力量不约而同转向中小创值得投资者深思。有分析人士表示,不少中小盘股、创业板上市公司经受住了经济增速放缓的考验,保持了良好的增长势头。
社保资金和以QFII为代表的外资是A股市场上常被重点关注的两股力量,随着年报的披露,东方财富Choice数据梳理发现,它们在去年第四季度都不约而通的加码了中小创板块。
先来看社保,统计数据显示,截止3月17日,在社保基金去年四季度所持的个股中,中小创股票受到了社保基金的青睐,在现身前十大流通股东的104只个股中,中小创个股占60只,占比高达近六成。
再来看QFII,数据显示,去年第四季度,QFII新进了多只个股。从持股情况来看,QFII去年第四季度重点锁定中小创,在增持的23只个股中,中小创共计有10只,占比也高达43%,虽然不及社保的近六成比例,但要知道,之前外资一直紧盯的是主板上的大盘蓝筹股。
社保和外资在A股市场上给人的共同印象是精准选股,业绩相对良好,往往总能跑赢大盘,这两大力量不约而同转向中小创值得投资者深思。有分析人士表示,不少中小盘股、创业板上市公司经受住了经济增速放缓的考验,保持了良好的增长势头。
此外,这些上市公司在吸收人才、推动创新、技术产业化等方面发力,对于调结构、转方式起到重大推动作用。具备高成长性的部分中小创有望继续受到外资和社保的青睐。
QFII和社保四季度增持中小板个股
| 证券简称 | 占流通股比(%) | 增持数量(万股) | 增持金额(万元) |
| 亚太股份 | 2.27 | 1672.38 | 34584.86 |
| 一心堂 | 2.23 | 263.38 | 15231.03 |
| 顺络电子 | 2.05 | 1493.96 | 21438.31 |
| 楚江新材 | 1.83 | 597.18 | 14320.42 |
| 国恩股份 | 1.59 | 31.85 | 2037.43 |
| 兴森科技 | 1.46 | 654.00 | 12589.45 |
| 丽江旅游 | 1.42 | 599.99 | 10559.82 |
| 万润科技 | 1.29 | 222.64 | 9606.84 |
| 高德红外 | 1.21 | 724.64 | 22079.73 |
| 科迪乳业 | 1.17 | 79.87 | 2196.43 |
| 东港股份 | 1.11 | 402.98 | 18544.96 |
| 春兴精工 | 1.03 | 1044.20 | 13867.01 |
| 洽洽食品 | 0.95 | 479.98 | 8985.25 |
| 电光科技 | 0.92 | 43.04 | 2115.18 |
| 佰利联 | 0.88 | 165.43 | 6445.29 |
| 京威股份 | 0.87 | 499.98 | 10999.59 |
| 宏大爆破 | 0.64 | 349.95 | 4461.88 |
| 科大讯飞 | 0.62 | 612.95 | 22709.88 |
| 澳洋科技 | 0.59 | 328.00 | 4880.63 |
| 世联行 | 0.50 | 611.59 | 9926.06 |
| 贝因美 | 0.27 | 277.83 | 4148.02 |
| 红旗连锁 | 0.19 | 254.45 | 1961.80 |
QFII和社保四季度增持创业板个股
| 证券简称 | 占流通股比(%) | 增持数量(万股) | 增持金额(万元) |
| 富临精工 | 12.13 | 1091.68 | 34584.86 |
| 先导智能 | 7.02 | 238.70 | 15231.03 |
| 花园生物 | 6.48 | 661.11 | 21438.31 |
| 全志科技 | 3.25 | 130.00 | 14320.42 |
| 迪森股份 | 2.46 | 771.04 | 2037.43 |
| 光环新网 | 2.26 | 542.82 | 12589.45 |
| 聚光科技 | 1.67 | 745.67 | 10559.82 |
| 星河生物 | 1.67 | 245.91 | 9606.84 |
| 富瑞特装 | 1.30 | 354.51 | 22079.73 |
| 东方日升 | 1.20 | 717.93 | 2196.43 |
| 阳谷华泰 | 0.75 | 210.58 | 18544.96 |
| 华伍股份 | 0.72 | 218.87 | 13867.01 |
| 先锋新材 | 0.63 | 300.00 | 8985.25 |
| 汤臣倍健 | 0.52 | 340.00 | 2115.18 |
| 金卡股份 | 0.28 | 50.00 | 6445.29 |
| 潜能恒信 | 0.24 | 78.13 | 10999.59 |
而QFII和社保资金共同增持的中小创有3只股,它们分别是先导智能、花园生物、楚江新材。
中投顾问金融行业研究员霍肖桦表示,社保基金通常对政策的把控性较强,通过观察其所持个股所处的行业,可以大致摸清未来一段时间内国家政策的走向。因此,社保基金的持股情况通常会受到投资者的关注。
也有业内人士指出,在各类机构投资者中,QFII一直被认为是择时较为精准的代表,其投资动向也最受投资者的关注。年报所反映的QFII投资风格的变化值得投资者关注。
