![]() |
| 股票报价查询: |
【QFII新动向曝光:新进14股 偏爱中小创】东方财富网16日讯,值得注意的是,与一直青睐低估值蓝筹不同,QFII新增仓的风格有所变化,数据显示,24家加仓(含新进和增持)的公司中,中小创公司有10家,占比逾4成。业内人士指出,在各类机构投资者中,QFII一直被认为是择时较为精准的代表,其投资动向也最受投资者的关注。年报所反映的QFII投资风格的变化值得投资者关注。
随着上市公司2015年报逐步披露,QFII去年底持仓情况也陆续浮出水面。东方财富Choice数据显示,己披露年报的上市公司中有36家上市公司的前十大流通股东中出现QFII身影,
其中,新进14只,增持10只,对6股进行减持操作,此外,6只股票QFII持股数与三季度相比未发生变化。
从持股数来看,QFII持有上海机场8687.47万股,位列第一。此外,QFII持股数在1千万股以上的个股还有海天味业3155.6万股、重庆路桥2540.64万股,万华化学1557.26万股,歌尔声学1456.63万股,上海家化1446.73万股,东阿阿胶1282.32万股,华润三九1257.59万股,山东海化1068.52万股,刚泰控股1062.35万股。
按照持股市值来看,QFII持股市值在20亿元的个股有上海机场25.65亿元,海天味业11.16亿元。
而从持有股数占流通股的比例来看,QFII持有海天味业的股数占流通股比例达到了11.71%,此外,上海机场被QFII持有的流通股比例也高达7.94%。
具体从动向来看,QFII新进14只,增持10只,对6股进行减持操作,此外,6只股票QFII持股数与三季度相比未发生变化。
值得注意的是,与一直青睐低估值蓝筹不同,QFII新增仓的风格有所变化,数据显示,24家加仓(含新进和增持)的公司中,中小创公司有10家,占比逾4成。
业内人士指出,在各类机构投资者中,QFII一直被认为是择时较为精准的代表,其投资动向也最受投资者的关注。年报所反映的QFII投资风格的变化值得投资者关注。
然而,今年开年至今的大部分时间里,A股一直处于震荡寻底的过程当中,特别是创业板股票,走势相当疲软。去年4季度加仓的QFII,目前也大多处于套牢状态。他们的择时和选股决策,这一次是否还能得到未来的行情嘉奖,已成为一个颇具争议的话题。乐观的基金经理认为,A股市场经历去年以来的大幅下跌之后,不少成长股的估值已经具有吸引力,中小创并非全部都是高估值的地雷,里面也有黄金,投资者可细心选股,择机进行布局。
事实上,从今年3月以来QFII重仓股的股价表现来看,16只个股截至到昨日的涨幅跑赢同期沪指6.56%的涨幅。占比达44%。
QFII重仓股一览:
| 代码 | 名称 | 本期持股数量(万股) | 本期持仓市值(万元) | 本期占流通股比例(%) | 方向 | 3月以来涨幅 |
| 600009.SH | 上海机场 | 8687.47 | 25.65 | 7.94 | 增持 | 5.96 |
| 603288.SH | 海天味业 | 3155.60 | 11.16 | 11.71 | 增持 | 18.81 |
| 600106.SH | 重庆路桥 | 2540.64 | 2.68 | 2.80 | 不变 | 5.21 |
| 600309.SH | 万华化学 | 1557.26 | 2.78 | 0.72 | 减持 | 13.50 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 1456.63 | 5.04 | 0.95 | 减持 | 0.34 |
| 600315.SH | 上海家化 | 1446.73 | 5.71 | 2.16 | 增持 | 0.20 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 1282.32 | 6.71 | 1.96 | 增持 | 1.89 |
| 000999.SZ | 华润三九 | 1257.59 | 3.43 | 1.29 | 减持 | 7.59 |
| 000822.SZ | 山东海化 | 1068.52 | 0.79 | 1.19 | 增持 | 18.05 |
| 600687.SH | 刚泰控股 | 1062.35 | 2.51 | 1.96 | 增持 | -3.82 |
| 002262.SZ | 恩华药业 | 929.87 | 2.72 | 1.97 | 减持 | 7.53 |
| 600958.SH | 东方证券 | 920.37 | 2.14 | 0.92 | 新进 | 11.29 |
| 002468.SZ | 艾迪西 | 910.60 | 3.56 | 2.74 | 不变 | 4.80 |
| 600312.SH | 平高电气 | 786.42 | 1.53 | 0.96 | 增持 | 5.62 |
| 600529.SH | 山东药玻 | 765.00 | 1.48 | 2.97 | 不变 | 5.61 |
| 300146.SZ | 汤臣倍健 | 688.11 | 2.65 | 1.05 | 增持 | 3.96 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 654.00 | 1.26 | 1.46 | 新进 | 3.60 |
| 002537.SZ | 海立美达 | 639.23 | 1.06 | 2.13 | 不变 | 6.19 |
| 600382.SH | 广东明珠 | 616.83 | 0.98 | 1.80 | 不变 | 8.60 |
| 000598.SZ | 兴蓉环境 | 587.29 | 0.42 | 0.20 | 新进 | 8.60 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 564.77 | 0.85 | 0.46 | 新进 | 8.42 |
| 300203.SZ | 聚光科技 | 507.31 | 1.74 | 1.14 | 减持 | 8.23 |
| 002557.SZ | 洽洽食品 | 479.98 | 0.90 | 0.95 | 新进 | 7.14 |
| 300121.SZ | 阳谷华泰 | 413.98 | 0.67 | 1.47 | 增持 | 15.93 |
| 600323.SH | 瀚蓝环境 | 395.16 | 0.63 | 0.68 | 不变 | 3.61 |
| 600749.SH | 西藏旅游 | 295.23 | 0.70 | 1.56 | 新进 | —— |
| 002727.SZ | 一心堂 | 263.38 | 1.52 | 2.23 | 新进 | 7.89 |
| 002697.SZ | 红旗连锁 | 254.45 | 0.20 | 0.19 | 增持 | 5.31 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 222.11 | 0.53 | 0.68 | 新进 | 11.35 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 200.99 | 0.76 | 0.84 | 新进 | 5.49 |
| 000567.SZ | 海德股份 | 142.43 | 0.41 | 0.95 | 新进 | -3.09 |
| 300401.SZ | 花园生物 | 101.00 | 0.29 | 0.99 | 新进 | -3.72 |
| 300191.SZ | 潜能恒信 | 78.13 | 0.34 | 0.24 | 新进 | -2.69 |
| 603085.SH | 天成自控 | 66.78 | 0.33 | 2.67 | 新进 | 5.87 |
| 300450.SZ | 先导智能 | 48.69 | 0.48 | 1.43 | 新进 | 12.07 |
| 300457.SZ | 赢合科技 | 33.00 | 0.22 | 1.13 | 减持 | 7.50 |
