![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-03-09 | 002004 | 华邦健康 | 24,957.20 | 2,902.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-09 | 002740 | 爱迪尔 | 272.37 | 7.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-09 | 300033 | 同花顺 | 4,943.33 | 92.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-09 | 300078 | 思创医惠 | 13,714.45 | 515.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-09 | 300128 | 锦富新材 | 3,105.90 | 238.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-09 | 300131 | 英唐智控 | 3,074.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-09 | 300272 | 开能环保 | 9,796.00 | 620.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-09 | 300315 | 掌趣科技 | 11,010.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-03-09 | 300422 | 博世科 | 1,309.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
