![]() |
| 股票报价查询: |
3月2日共有23只个股现身大宗交易平台,累计成交量9731.76万股,累计成交额122646.11万元。其中16只个股交易额超千万元。盛和资源交易额最高,大宗交易共2笔,成交额16677.00万元;其次是海南瑞泽,大宗交易共2笔,成交额16598.76万元。详情如下表所示。
3月2日大宗交易个股一览
证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600392 盛和资源 10.01 10.11 1700.00 16677.00 2 9.81 -2.97
002596 海南瑞泽 2.88 25.34 712.09 16598.76 2 23.31 -8.01
002273 水晶光电 3.25 32.68 400.00 12420.00 1 31.05 -4.99
000089 深圳机场 4.43 7.31 1620.51 11845.96 2 7.31 0.00
000401 冀东水泥 8.40 11.10 1010.99 11222.04 2 11.10 0.00
002428 云南锗业 8.70 17.99 500.00 8695.00 1 17.39 -3.34
002547 春兴精工 7.14 9.90 770.00 7392.00 2 9.60 -3.03
300415 伊之密 4.60 14.34 523.97 6705.23 9 12.80 -10.76
600218 全柴动力 6.24 8.85 754.50 6341.75 3 8.41 -5.03
002655 共达电声 4.68 16.33 410.00 5756.40 1 14.04 -14.02
002301 齐心集团 5.70 15.58 360.94 5161.44 1 14.30 -8.22
002643 万润股份 3.85 34.29 100.00 3336.00 1 33.36 -2.71
002260 德奥通航 3.23 26.81 92.00 2331.28 2 25.34 -5.48
002689 远大智能 4.99 7.57 300.00 2202.00 1 7.34 -3.04
300294 博雅生物 10.00 50.38 50.00 2061.00 1 41.22 -18.18
300118 东方日升 3.88 14.44 100.00 1408.00 1 14.08 -2.49
002504 弘高创意 7.25 26.94 30.00 783.90 1 26.13 -3.01
300346 南大光电 5.01 21.58 27.80 515.13 1 18.53 -14.13
600401 *ST 海润 3.67 2.26 150.00 312.00 3 2.08 -7.96
603018 设计股份 4.09 54.21 5.66 265.46 1 46.90 -13.48
002683 宏大爆破 5.36 8.26 34.30 242.16 1 7.06 -14.53
601199 江南水务 3.59 15.29 18.00 239.40 1 13.30 -13.02
000725 京东方A 4.10 2.54 61.00 134.20 1 2.20 -13.39
摘自:证券时报网
