![]() |
| 股票报价查询: |
【8只个股大宗交易超5000万元】2月24日共有21只个股现身大宗交易平台,累计成交量7112.28万股,累计成交额144320.34万元。其中16只个股交易额超千万元。康达尔交易额最高,大宗交易共3笔,成交额61098.39万元;其次是弘高创意,大宗交易共2笔,成交额14462.60万元。
2月24日共有21只个股现身大宗交易平台,累计成交量7112.28万股,累计成交额144320.34万元。其中16只个股交易额超千万元。康达尔交易额最高,大宗交易共3笔,成交额61098.39万元;其次是弘高创意,大宗交易共2笔,成交额14462.60万元。详情如下表所示。
2月24日大宗交易个股一览
证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
000048 康达尔 10.01 39.03 1913.51 61098.39 3 31.93 -18.19
002504 弘高创意 -1.24 30.35 510.00 14462.60 2 28.36 -6.56
002213 特尔佳 -0.97 20.40 656.00 13382.40 1 20.40 0.00
002174 游族网络 -5.47 96.89 110.00 10147.50 1 92.25 -4.79
300237 美晨科技 -0.42 9.50 733.38 6967.06 1 9.50 0.00
601016 节能风电 1.06 12.34 500.00 6005.00 2 12.01 -2.67
002286 保龄宝 10.00 15.95 371.90 5931.81 2 15.95 0.00
300427 红相电力 -7.92 58.40 100.00 5708.00 1 57.08 -2.26
300498 温氏股份 7.55 46.73 77.14 3030.02 2 39.28 -15.94
000918 嘉凯城 4.40 4.75 600.00 2778.00 1 4.63 -2.53
300282 汇冠股份 1.32 30.61 85.00 2526.20 2 29.72 -2.91
000008 神州高铁 0.34 8.81 319.14 2521.20 1 7.90 -10.33
600711 盛屯矿业 -0.45 6.71 400.00 2428.00 1 6.07 -9.54
600988 赤峰黄金 1.80 14.17 150.00 1879.50 1 12.53 -11.57
603002 宏昌电子 0.33 6.04 300.00 1767.00 1 5.89 -2.48
600649 城投控股 -0.59 15.19 100.00 1520.00 1 15.20 0.07
603111 康尼机电 0.05 22.20 49.62 990.91 3 19.97 -10.05
000166 申万宏源 0.60 8.39 75.68 571.37 1 7.55 -10.01
300400 劲拓股份 1.93 31.13 10.00 274.90 1 27.49 -11.69
002734 利民股份 3.50 29.87 8.00 207.76 1 25.97 -13.06
000725 京东方A 0.38 2.61 42.91 122.72 1 2.86 9.58
摘自:证券时报网
