![]() |
| 股票报价查询: |
截至收盘,上证综指报2867.34点,涨幅1.08%,上涨30.77点,成交2260亿元;深证成指报10161.77点,涨幅1.16%,上涨116.4点,成交3437亿元;创业板指报2215.34点,涨幅0.61%。单日18个股净流入超过一亿元以上。
板块方面,25个行业主力资金净流入,35个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程建设 | 4.15% | 8.82亿 |
| 2 | 券商信托 | 1.01% | 4.75亿 |
| 3 | 农牧饲渔 | 1.67% | 4.49亿 |
| 4 | 商业百货 | 2.37% | 3.87亿 |
| 5 | 交运设备 | 1.65% | 1.95亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 软件服务 | 1.24% | -10.7亿 |
| 2 | 医药制造 | 0.36% | -9.60亿 |
| 3 | 电子元件 | 2.44% | -7.66亿 |
| 4 | 电子信息 | 2.11% | -7.02亿 |
| 5 | 文化传媒 | 1.34% | -5.96亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股1177只,净流出个股1387只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中粮屯河 | 10.04% | 3.27亿 |
| 2 | 小商品城 | 9.95% | 3.22亿 |
| 3 | 井神股份 | 10.01% | 2.62亿 |
| 4 | 中国中冶 | 10.12% | 2.48亿 |
| 5 | 中粮生化 | 10.04% | 2.36亿 |
| 6 | 兴业证券 | 1.21% | 1.45亿 |
| 7 | 中信证券 | 1.21% | 1.42亿 |
| 8 | 太平洋 | 1.76% | 1.36亿 |
| 9 | TCL集团 | 4.68% | 1.33亿 |
| 10 | 中国交建 | 7.84% | 1.32亿 |
| 11 | 兔宝宝 | 10.02% | 1.32亿 |
| 12 | 中国建筑 | 2.87% | 1.22亿 |
| 13 | 联络互动 | 10.01% | 1.21亿 |
| 14 | 中粮地产 | 7.92% | 1.18亿 |
| 15 | 中国石油 | 2.31% | 1.18亿 |
| 16 | 吉电股份 | 5.02% | 1.08亿 |
| 17 | 爱施德 | 10.00% | 1.07亿 |
| 18 | 湖北金环 | 10.01% | 1.03亿 |
| 19 | 棕榈园林 | 9.99% | 9184万 |
| 20 | 创维数字 | 10.01% | 9149万 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 京东方A | 4.74% | -2.83亿 |
| 2 | 梅雁吉祥 | -0.35% | -2.71亿 |
| 3 | 昆仑万维 | -1.20% | -2.41亿 |
| 4 | 万达信息 | -1.11% | -2.32亿 |
| 5 | 海欣食品 | -3.05% | -2.25亿 |
| 6 | 同仁堂 | -2.16% | -2.24亿 |
| 7 | 东方财富 | -0.29% | -2.10亿 |
| 8 | 奥飞动漫 | 6.47% | -1.97亿 |
| 9 | 昆明机床 | -3.90% | -1.96亿 |
| 10 | 东兴证券 | 1.38% | -1.93亿 |
| 11 | 协鑫集成 | 2.25% | -1.85亿 |
| 12 | 证通电子 | -1.77% | -1.71亿 |
| 13 | 万里石 | 1.22% | -1.66亿 |
| 14 | 恒宝股份 | 1.92% | -1.65亿 |
| 15 | 金利华电 | -10.00% | -1.62亿 |
| 16 | 财信发展 | 1.23% | -1.39亿 |
| 17 | 群兴玩具 | 7.80% | -1.22亿 |
| 18 | 双塔食品 | 3.63% | -1.06亿 |
| 19 | 通葡股份 | -2.39% | -1.04亿 |
| 20 | 华工科技 | 0.13% | -1.01亿 |
