![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-02-04 | 000042 | 中洲控股 | 7,430.50 | 460.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 000425 | 徐工机械 | 175.02 | 52.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 000656 | 金科股份 | 4,784.00 | 1,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 000837 | 秦川机床 | 4,774.00 | 550.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 001979 | 招商蛇口 | 1,729.90 | 102.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002083 | 孚日股份 | 534.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002402 | 和而泰 | 10,335.60 | 574.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002439 | 启明星辰 | 679.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002473 | 圣莱达 | 3,065.45 | 103.21 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002504 | 弘高创意 | 608.70 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002510 | 天汽模 | 241.00 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002655 | 共达电声 | 7,965.00 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002692 | 远程电缆 | 9,191.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002702 | 海欣食品 | 8,036.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002711 | 欧浦智网 | 9,016.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002734 | 利民股份 | 278.85 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002737 | 葵花药业 | 1,169.94 | 37.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002739 | 万达院线 | 5,663.20 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 002740 | 爱迪尔 | 3,883.11 | 123.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 300047 | 天源迪科 | 3,392.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 300057 | 万顺股份 | 12,120.00 | 1,010.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 300217 | 东方电热 | 9,604.21 | 727.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 300245 | 天玑科技 | 15,616.57 | 717.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 300287 | 飞利信 | 1,423.66 | 116.31 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-04 | 300309 | 吉艾科技 | 18,000.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
