![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2016-02-01 | 000677 | *ST海龙 | 1,325.43 | 184.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 000727 | 华东科技 | 53,577.75 | 9,065.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 002418 | 康盛股份 | 17,142.96 | 767.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 002519 | 银河电子 | 1,105.50 | 75.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 002561 | 徐家汇 | 623.70 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 002635 | 安洁科技 | 1,031.14 | 50.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 002692 | 远程电缆 | 8,750.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 002732 | 燕塘乳业 | 1,584.27 | 60.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 300056 | 三维丝 | 406.20 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 300165 | 天瑞仪器 | 7,285.50 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 300203 | 聚光科技 | 623.50 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 300249 | 依米康 | 206.40 | 12.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 300326 | 凯利泰 | 1,754.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2016-02-01 | 300412 | 迦南科技 | 263.67 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
