![]() |
| 股票报价查询: |
1月21日,沪深两市低开高走,题材股较为活跃,创业板一度涨近2%,临近午盘亚太股市迅速走低,A股随之回落;午后开盘,恒指与日经225指数跌幅扩大,两市受其影响下挫翻绿并多次跳水,行业板块全面下跌;临近尾盘,两市加速下跌,沪指再度失守2900点。
截至收盘,沪指报2880.48点,跌3.23%。深指报9975.97点,跌3.77%。创业板指报2112.40点,跌4.18%。各版块全线飘绿。成交量方面,两市共计成交约5000亿,较前一交易日下降。
东方财富网数据显示,1月21日共有29只A股换手率超过20%,其中盛天网络换手率最高,达62.51%。
两市换手率前50个股
| 序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛天网络 | 91.3 | 62.51 | 1.44 | 8.88 |
| 2 | 华自科技 | 40.69 | 57.32 | -10.00 | 20 |
| 3 | 赛摩电气 | 65.6 | 45.32 | -6.66 | 12.24 |
| 4 | 浙江金科 | 22.46 | 42.81 | -10.02 | 18.99 |
| 5 | 山鼎设计 | 38.81 | 39.43 | -9.95 | 11.21 |
| 6 | 华源包装 | 37.66 | 38.42 | -9.99 | 3.25 |
| 7 | 可立克 | 33.21 | 35.51 | -10.00 | 8.1 |
| 8 | 富祥股份 | 68.8 | 35.00 | -3.14 | 9.67 |
| 9 | 中电电机 | 63.86 | 32.91 | 10.01 | 12.27 |
| 10 | 银宝山新 | 36.54 | 31.82 | -10.00 | 7 |
| 11 | 乾景园林 | 52.06 | 31.08 | -9.99 | 11.08 |
| 12 | 博敏电子 | 38.66 | 30.58 | -10.01 | 9.82 |
| 13 | 海伦钢琴 | 26.4 | 29.97 | -9.99 | 9.55 |
| 14 | 邦宝益智 | 80.71 | 29.07 | -10.00 | 8.33 |
| 15 | 中科创达 | 183.08 | 25.50 | -10.00 | 10.03 |
| 16 | 易尚展示 | 97.6 | 25.40 | 1.35 | 12.63 |
| 17 | 桃李面包 | 33.35 | 25.39 | -10.01 | 8.42 |
| 18 | 三夫户外 | 80.48 | 24.25 | -6.74 | 12.42 |
| 19 | 井神股份 | 19.19 | 24.16 | 4.58 | 5.94 |
| 20 | 读者传媒 | 41.39 | 23.70 | -7.90 | 7.7 |
| 21 | 长高集团 | 12 | 23.68 | 9.99 | 7.24 |
| 22 | 宝德股份 | 39 | 22.74 | 0.00 | 6.92 |
| 23 | 中坚科技 | 49.05 | 22.26 | -10.00 | 9.08 |
| 24 | 中毅达 | 14.31 | 21.94 | 9.99 | 12.99 |
| 25 | 中新科技 | 31.19 | 21.93 | -9.99 | 9.21 |
| 26 | 国恩股份 | 62.12 | 21.77 | -6.91 | 10.31 |
| 27 | 安记食品 | 33.91 | 21.32 | -10.01 | 9 |
| 28 | 奇信股份 | 34.72 | 21.29 | -9.70 | 9.1 |
| 29 | 润欣科技 | 48 | 20.79 | -4.36 | 8.77 |
| 30 | 四川金顶 | 13.96 | 19.31 | -3.99 | 9.7 |
| 31 | 多氟多 | 68.2 | 18.96 | -8.39 | 9.64 |
| 32 | 石大胜华 | 31.38 | 18.32 | -8.65 | 13.1 |
| 33 | 美尚生态 | 90.51 | 18.21 | -7.77 | 9.38 |
| 34 | 众和股份 | 18.12 | 18.17 | -2.05 | 9.57 |
| 35 | 花园生物 | 29.83 | 18.10 | 9.95 | 14.52 |
| 36 | 龙大肉食 | 15.2 | 18.10 | -10.01 | 7.1 |
| 37 | 星徽精密 | 43.99 | 18.07 | -5.94 | 8.55 |
| 38 | 财信发展 | 57.8 | 18.01 | -0.28 | 7.75 |
| 39 | 荣科科技 | 15.86 | 17.90 | -0.69 | 10.83 |
| 40 | 凯龙股份 | 78.03 | 17.63 | -7.12 | 8.52 |
| 41 | 大洲兴业 | 16.25 | 17.27 | -10.02 | 6.59 |
| 42 | 新开普 | 27.45 | 16.83 | 1.82 | 8.72 |
| 43 | 雄韬股份 | 23.44 | 16.66 | -5.83 | 10.61 |
| 44 | 中文在线 | 109 | 16.49 | -10.00 | 8.67 |
| 45 | 道森股份 | 31.02 | 16.38 | -7.10 | 8.83 |
| 46 | 汇金股份 | 37.44 | 16.01 | -10.00 | 9.81 |
| 47 | 思维列控 | 84.54 | 16.01 | -8.15 | 9.51 |
| 48 | 光力科技 | 45.5 | 15.76 | -6.13 | 8.25 |
| 49 | 广东甘化 | 17.5 | 15.67 | -8.90 | 6.72 |
