![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-09-17 | 002252 | 上海莱士 | 9,942.90 | 253.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-17 | 002449 | 国星光电 | 734.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-17 | 002479 | 富春环保 | 18,000.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-17 | 002512 | 达华智能 | 4,130.00 | 118.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-17 | 002729 | 好利来 | 6,137.30 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-17 | 300176 | 鸿特精密 | 860.40 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
