![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-09-08 | 000002 | 万 科A | 2,878.75 | 235.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-08 | 000793 | 华闻传媒 | 297.92 | 24.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-08 | 002062 | 宏润建设 | 371.24 | 65.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-08 | 002308 | 威创股份 | 792.90 | 28.45 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-08 | 002478 | 常宝股份 | 568.80 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-08 | 002519 | 银河电子 | 1,999.10 | 159.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-08 | 002694 | 顾地科技 | 1,983.55 | 251.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-08 | 300176 | 鸿特精密 | 706.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-08 | 300214 | 日科化学 | 295.47 | 50.51 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-08 | 300326 | 凯利泰 | 796.50 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
