![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-09-02 | 000755 | 山西三维 | 11,480.22 | 1,081.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-02 | 002318 | 久立特材 | 1,501.09 | 52.19 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-02 | 002475 | 立讯精密 | 481.84 | 16.64 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-02 | 002477 | 雏鹰农牧 | 657.41 | 55.62 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-02 | 200581 | 苏威孚B | 670.73 | 33.57 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-02 | 300125 | 易世达 | 1,701.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-02 | 300176 | 鸿特精密 | 713.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-02 | 300214 | 日科化学 | 609.29 | 105.78 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-02 | 300307 | 慈星股份 | 1,515.45 | 180.63 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-09-02 | 300387 | 富邦股份 | 2,110.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
