![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-08-10 | 000526 | 银润投资 | 441.54 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-10 | 000600 | 建投能源 | 23,732.00 | 1,700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-10 | 000661 | 长春高新 | 2,994.68 | 22.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-10 | 000687 | 恒天天鹅 | 693.00 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-10 | 002625 | 龙生股份 | 1,163.22 | 19.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-10 | 002630 | 华西能源 | 4,080.03 | 331.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-10 | 300110 | 华仁药业 | 2,964.06 | 198.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-10 | 300202 | 聚龙股份 | 7,024.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-10 | 300234 | 开尔新材 | 481.00 | 26.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-10 | 300389 | 艾比森 | 19,242.29 | 590.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
