![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-08-04 | 000670 | 盈方微 | 20,429.92 | 2,072.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-04 | 000728 | 国元证券 | 10,006.22 | 436.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-04 | 000776 | 广发证券 | 6,208.49 | 361.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-04 | 002340 | 格林美 | 11,595.00 | 750.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-04 | 002382 | 蓝帆医疗 | 2,477.21 | 131.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-04 | 002594 | 比亚迪 | 4,851.60 | 93.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-04 | 002630 | 华西能源 | 1,562.00 | 142.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-04 | 300004 | 南风股份 | 2,561.49 | 157.63 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-04 | 300078 | 中瑞思创 | 1,147.77 | 21.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-08-04 | 300401 | 花园生物 | 677.73 | 41.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
