![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-07-28 | 000661 | 长春高新 | 2,676.08 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 000725 | 京东方A | 110.96 | 30.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 002083 | 孚日股份 | 6,256.50 | 970.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 002089 | 新 海 宜 | 271.58 | 15.49 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 002241 | 歌尔声学 | 522.24 | 17.31 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 002299 | 圣农发展 | 252.89 | 11.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 002375 | 亚厦股份 | 797.51 | 42.11 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 002594 | 比亚迪 | 4,503.23 | 100.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 300088 | 长信科技 | 714.81 | 31.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 300291 | 华录百纳 | 264.58 | 7.54 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-07-28 | 300326 | 凯利泰 | 532.98 | 18.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
