![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-06-26 | 000501 | 鄂武商A | 3,470.40 | 144.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 000513 | 丽珠集团 | 1,192.50 | 15.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 000661 | 长春高新 | 2,595.50 | 17.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 000796 | 易食股份 | 3,900.00 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 000830 | 鲁西化工 | 1,060.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 000980 | 金马股份 | 2,970.00 | 270.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 002058 | 威 尔 泰 | 3,500.00 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 002456 | 欧菲光 | 2,529.80 | 72.28 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 002597 | 金禾实业 | 2,280.64 | 170.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 002650 | 加加食品 | 579.60 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 300110 | 华仁药业 | 654.30 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 300122 | 智飞生物 | 17,931.60 | 586.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-26 | 300168 | 万达信息 | 9,000.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
